Provedores regionais ficam com 92% das adições de banda larga fixa em novembro
Enquanto o governo debate se a banda larga fixa pode ter franquia de dados, como acontece nas conexões móveis, a procura pelo serviço não para de crescer. Em novembro de 2016 foram conectados 84,5 mil novos acessos, um crescimento de 0,32% em relação a outubro. Em relação a novembro de 2015, o crescimento foi de 5,96%, com adição de quase 1,3 milhão de novas conexões, totalizando 26,7 milhões de assinantes. Os dados foram divulgados hoje, 13, pela Anatel.
Grupo | 2015-11 | 2016-10 | 2016-11 | Saldo Mensal | Variação Mensal (%) | Saldo Anual | Variação Anual (%) |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 450.237 | 495.973 | 492.244 | -3.729 | -0,75 | 42.007 | 9,33 |
BLUE | 123.908 | 106.307 | 101.836 | -4.471 | -4,21 | -22.072 | -17,81 |
BT | 33.423 | 32.615 | 32.559 | -56 | -0,17 | -864 | -2,59 |
CABO | 85.231 | 97.545 | 97.940 | 395 | 0,40 | 12.709 | 14,91 |
OI | 6.384.066 | 6.413.506 | 6.415.932 | 2.426 | 0,04 | 31.866 | 0,50 |
Outras | 2.260.667 | 2.769.564 | 2.846.864 | 77.300 | 2,79 | 586.197 | 25,93 |
PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL | 157.417 | 167.555 | 167.642 | 87 | 0,05 | 10.225 | 6,50 |
SKY/AT&T | 256.411 | 308.074 | 311.235 | 3.161 | 1,03 | 54.824 | 21,38 |
TELECOM AMERICAS (Claro, Net, Embratel) | 8.092.518 | 8.424.541 | 8.445.512 | 20.971 | 0,25 | 352.994 | 4,36 |
TELECOM ITALIA (TIM) | 242.267 | 315.862 | 322.444 | 6.582 | 2,08 | 80.177 | 33,09 |
TELEFÔNICA | 7.349.183 | 7.505.963 | 7.487.397 | -18.566 | -0,25 | 138.214 | 1,88 |
TOTAL | 25.435.328 | 26.637.505 | 26.721.605 | 84.100 | 0,32 | 1.286.277 | 5,06 |
Como nos meses anteriores, as empresas que mais cresceram no mês e no ano, proporcionalmente, foram TIM e Sky, ambas com base ainda pequena em comparação com Telecom Américas (Claro, NET e Embratel), Telefônica e Oi (confira a tabela).
Brilharam os provedores regionais, que aparecem sob a alcunha de “outros” nos dados da Anatel. Eles abocanharam 92% das novas adições no mês, obtendo 77,3 mil novos clientes, totalizando 2,84 milhões de acessos. Também apresentaram forte avanço nos 12 meses anteriores: crescimento de 25,93%, inferior apenas ao da TIM.
Em números absolutos, a tecnologia que mais cresceu foi a do cable model, com adição de 53.585 acessos em novembro. Em seguida vem a fibra com 29.110. O xDSL, tipo de conexão mais usado no país, perdeu 13.556. Ao todo, há 8,6 milhões de usuário de cabo, 1,68 de fibra óptica, 13,39 milhões de xDSL.