Telefonia móvel registra queda de um milhão de números
Setembro registrou 251.028.412 números móveis em operação no Brasil, uma queda de 1.053.072 em comparação ao mês anterior, de acordo com os dados mais recentes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Enquanto a comparação com agosto de 2016 registra uma queda de 0,42%, em relação a setembro de 2015 a redução foi de 9%.
No nono mês do ano, os acessos pré-pagos totalizavam 174,46 milhões (69,50% do total) e os pós-pagos 76,57 milhões (30,50%). Significa que, em um ano, o pré-pago encolheu 14,2%, enquanto o pós-pago cresceu 5,8%.
Grupo | 2015-09 | 2016-08 | 2016-09 | Saldo mensal | Variação Mensal (%) | Saldo Anual | Variação Anual (%) |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 1.283.270 | 1.334.026 | 1.335.308 | 1.282 | 0,10 | 52.038 | 4,06 |
DATORA | 39.680 | 81.035 | 89.435 | 8.400 | 10,37 | 49.755 | 125,39 |
NEXTEL | 2.375.919 | 2.481.908 | 2.510.357 | 28.449 | 1,15 | 134.438 | 5,66 |
OI | 49.462.065 | 47.060.857 | 46.365.615 | -695.242 | -1,48 | -3.096.450 | -6,26 |
Outras | 7.180 | 7.180 | 7.180 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PORTO SEGURO | 338.139 | 378.380 | 388.045 | 9.665 | 2,55 | 49.906 | 14,76 |
PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL | 62.916 | 71.836 | 72.146 | 310 | 0,43 | 9.230 | 14,67 |
TELECOM AMERICAS | 70.353.120 | 63.683.120 | 63.518.464 | -164.656 | -0,26 | -6.834.656 | -9,71 |
TELECOM ITALIA | 72.573.085 | 63.514.203 | 63.247.069 | -267.134 | -0,42 | -9.326.016 | -12,85 |
TELEFÔNICA | 79.413.768 | 73.468.939 | 73.494.793 | 25.854 | 0,04 | -5.918.975 | -7,45 |
TOTAL | 275.909.142 | 252.081.484 | 251.028.412 | -1.053.072 | -0,42 | -24.880.730 | -9,02 |
As quatro maiores operadoras foram também as quem mais desligaram clientes, o que mostra que o ciclo de limpeza da base de usuários pré-pagos ainda não chegou ao fim. Em um ano, Oi desligou 3 milhões de chips. A Telefônica (líder), 5,9 milhões. A Telecom Americas (Claro), 6,8 milhões. E a Telecom Italia (TIM), 9,3 milhões. Estas duas disputam a segunda posição em quantidade de usuários.
Entre as menores, o desempenho foi positivo, com expansão da base de usuários da Nextel de 5,66%, da Datora de 125%, e da Algar, de 4%. Ainda assim, desde setembro de 2015, a base de telefonia móvel do país encolheu em 24,88 milhões de número.
Os dados da agência mostram crescimento exponencial da tecnologia 4G. A quantidade de acessos em LTE aumentou 170%, e somaram 31.144.624 em um ano, passando dos 49,3 milhões de conexões. O M2M especial cresceu 78%, e agora são 4,8 milhões. Todas as demais tecnologias encolheram mais de dois dígitos em 12 meses, inclusive o 3G (WCDMA), que retraiu 18%, para 131,46 milhões. O 2G caiu 33%, e agora tem 53,26 milhões de usuários.