Julho termina com 42,6 milhões de linhas fixas

Tendência de perda de usuários se mantém, com retração de 4,24% da telefonia fixa no país. Proporcionalmente, autorizadas desligaram mais do que as concessionárias.

Telefone para perdas auditivas (foto: divulgação)

O Brasil tinha 42,6 milhões de linhas de telefonia fixa no final de julho, conforme dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgados hoje, 09. O número representa retração de 0,32% em relação a junho e de 4,24% em um ano.

A imensa maioria dos acesso fixo fica na região Sudeste (26 milhões), o restante está distribuído entre Sul (7 milhões), Nordeste (5 milhões), Centro-Oeste (3,19 milhões) e Norte (1,3 milhão). As concessionárias concentram 59,31% dos acessos (25,25 milhões). As autorizadas, por sua vez, tinham 40,69% (17,33 milhões).

A concessão que mais perdeu clientes foi da Oi, com mais de 1 milhão de desligamentos, uma retração de 6,6%. Todas as demais ganharam usuários. Entre as autorizadas, porém, a Telefônica foi a que mais desabilitou linhas (611 mil), contra 292 mil desativações da Telecom Americas (Net, Claro e Embratel). As concessões apresentaram uma retração menor, de 4% da base, que as autorizadas, que registraram encolhimento de 4,6%.

Concessionárias              
Grupo 2015-07 2016-06 2016-07 Saldo Mensal Variação Mensal (%) Saldo Anual Variação Anual (%)
ALGAR (CTBC TELECOM) 727.785 729.917 730.197 280 0,04 2.412 0,33
OI 15.524.616 14.555.469 14.500.156 -55.313 -0,38 -1.024.460 -6,60
PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL 168.243 172.075 173.005 930 0,54 4.762 2,83
TELECOM AMERICAS 1.554 1.639 1.639 0 0,00 85 5,47
TELEFÔNICA 9.895.086 9.899.414 9.860.665 -38.749 -0,39 -34.421 -0,35
TOTAL Concessões 26.317.284 25.358.514 25.265.662 -92.852 -0,37 -1.051.622 -4,00
Autorizadas
Grupo 2015-07 2016-06 2016-07 Saldo Mensal Variação Mensal (%) Saldo Anual Variação Anual (%)
ALGAR (CTBC TELECOM) 216.621 254.117 245.281 -8.836 -3,48 28.660 13,23
BT 3.902 4.538 4.538 0 0,00 636 16,30
CABO 39.764 37.401 37.534 133 0,36 -2.230 -5,61
OI 157.789 156.813 157.531 718 0,46 -258 -0,16
Outras 167.802 152.052 150.545 -1.507 -0,99 -17.257 -10,28
PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL 69.539 81.734 82.284 550 0,67 12.745 18,33
TELECOM AMERICAS 11.589.392 11.299.639 11.297.390 -2.249 -0,02 -292.002 -2,52
TELECOM ITALIA 564.725 609.268 609.268 0 0,00 44.543 7,89
TELEFÔNICA 5.357.830 4.777.997 4.746.474 -31.523 -0,66 -611.356 -11,41
TOTAL Autorizadas 18.167.364 17.373.559 17.330.845 -42.714 -0,25 -836519 -4,60
TOTAL Conc + Aut. 44.484.648 42.732.073 42.596.507 -135.566 -0,32 -1.888.141 -4,24
Avatar photo

Rafael Bucco

Artigos: 4427