Queixas sobre serviços de banda larga disparam na pandemia
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) concluiu o balanço das reclamações de consumidores sobre os serviços de telecomunicações no primeiro semestre de 2020. Foram registradas 1,52 milhão de queixas contra as prestadoras nesse período. Isso representa um volume 2% menor que o verificado no primeiro semestre do ano passado, mas um crescimento de 6,6% em relação ao segundo semestre de 2019.
O crescimento de reclamações se deve principalmente ao aumento de queixas de consumidores de banda larga fixa. Foram registradas, ao todo, cerca de 394 mil reclamações sobre o serviço no primeiro semestre de 2020 – aumento de 40% em relação ao semestre anterior.
Em geral, na banda larga fixa, cresceram as reclamações quanto à qualidade, o que pôde ser percebido a partir de março, quando as medidas de isolamento social em decorrência da pandemia da Covid-19 entraram em vigor e o uso da internet nas residências teve aumento considerável.
Reclamações | Variações | ||||
1º SEM. 2019 | 2º SEM. 2019 | 1º SEM. 2020 | 1º SEM. 2020 / 1º SEM. 2019 |
1º SEM. 2020 / 2º SEM. 2019 |
|
Banda Larga Fixa | 298.825 | 281.855 | 393.893 | 31,8%↑ | 39,8%↑ |
Celular Pós | 532.886 | 510.647 | 497.174 | -6,7%↓ | -2,6%↓ |
Celular Pré | 187.417 | 189.879 | 227.881 | 21,6%↑ | 20,0%↑ |
Telefone Fixo | 329.300 | 265.847 | 241.022 | -26,8%↓ | -9,3%↓ |
TV por Assinatura | 195.383 | 171.173 | 153.814 | -21,3%↓ | -10,1%↓ |
Outros | 8.743 | 6.803 | 7.215 | -17,5%↓ | 6,1%↑ |
TOTAL | 1.552.554 | 1.426.204 | 1.520.999 | -2,00% | 6,60% |
Entre as grandes prestadoras, a Claro, com 131,9 mil reclamações no semestre, foi a que teve maior aumento de queixas no período (90,7% em relação ao segundo semestre de 2019). As prestadoras de pequeno porte, em conjunto, também aferiram aumento de reclamações, da ordem de 84%.
Banda Larga Fixa | Reclamações | Variações | |||
1º SEM. 2019 | 2º SEM. 2019 | 1º SEM. 2020 | 1º SEM. 2020 / 1º SEM. 2019 |
1º SEM. 2020 / 2º SEM. 2019 |
|
Claro | 66.328 | 69.158 | 131.909 | 98,87% | 90,74% |
Vivo | 77.221 | 81.990 | 90.209 | 16,82% | 10,02% |
Oi | 74.859 | 68.340 | 72.003 | -3,82% | 5,36% |
Tim | 48.679 | 29.187 | 38.831 | -20,23% | 33,04% |
Outras | 31.738 | 33.180 | 60.941 | 92,01% | 83,67% |
TOTAL | 298.825 | 281.855 | 393.893 | 31,81% | 39,75% |
Celular
Em menor escala, também cresceram as reclamações sobre o serviço de telefonia celular pré-paga, que teve cerca de 228 mil registros no primeiro semestre de 2020 – aumento de 20% em relação ao semestre anterior. Entre os motivos desse aumento estão bloqueio ou suspensão indevidas do serviço e cancelamento indevido. Em diferentes intensidades, todas as grandes prestadoras apresentaram aumento de reclamações na modalidade pré-paga da telefonia móvel.
Celular Pós | Reclamações | Variações | |||
1º SEM. 2019 | 2º SEM. 2019 | 1º SEM. 2020 | 1º SEM. 2020 / 1º SEM. 2019 |
1º SEM. 2020 / 2º SEM. 2019 |
|
Claro | 122.647 | 112.154 | 138.180 | 12,66% | 23,21% |
Vivo | 111.788 | 126.842 | 118.952 | 6,41% | -6,22% |
Oi | 67.973 | 71.278 | 68.056 | 0,12% | -4,52% |
Tim | 207.442 | 175.090 | 147.218 | -29,03% | -15,92% |
Outras | 23.036 | 25.283 | 24.768 | 7,52% | -2,04% |
TOTAL | 532.886 | 510.647 | 497.174 | -6,70% | -2,64% |
Celular Pré | Reclamações | Variações | |||
1º SEM. 2019 | 2º SEM. 2019 | 1º SEM. 2020 | 1º SEM. 2020 / 1º SEM. 2019 |
1º SEM. 2020 / 2º SEM. 2019 |
|
Claro | 29.958 | 31.659 | 47.066 | 57,11% | 48,67% |
Vivo | 31.477 | 37.043 | 43.738 | 38,95% | 18,07% |
Oi | 29.021 | 32.552 | 33.650 | 15,95% | 3,37% |
Tim | 94.619 | 85.651 | 100.032 | 5,72% | 16,79% |
Outras | 2.342 | 2.974 | 3.395 | 44,96% | 14,16% |
TOTAL | 187.417 | 189.879 | 227.881 | 21,59% | 20,01% |
STFC e TV Paga
Já nos demais serviços, ocorreu queda no volume de reclamações. A telefonia móvel pós-paga continua sendo o serviço mais reclamado, com 497 mil queixas no primeiro semestre de 2020, mas o número é 2,6% inferior que o do segundo semestre de 2019. A telefonia fixa teve 241 mil reclamações no primeiro semestre de 2020 e a TV por assinatura, 154 mil. Em relação ao semestre anterior, estes serviços tiveram queda, respectivamente, de 9% e 10% no volume de reclamações.
Telefonia Fixa | Reclamações | Variações | |||
1º SEM. 2019 | 2º SEM. 2019 | 1º SEM. 2020 | 1º SEM. 2020 / 1º SEM. 2019 |
1º SEM. 2020 / 2º SEM. 2019 |
|
Claro | 41.426 | 31.323 | 41.206 | -0,53% | 31,55% |
Vivo | 113.278 | 97.500 | 80.923 | -28,56% | -17,00% |
Oi | 156.543 | 122.708 | 106.483 | -31,98% | -13,22% |
Tim | 12.856 | 9.516 | 8.930 | -30,54% | -6,16% |
Outras | 5.197 | 4.800 | 3.480 | -33,04% | -27,50% |
TOTAL | 329.300 | 265.847 | 241.022 | -26,81% | -9,34% |
TV por assinatura | Reclamações | Variações | |||
1º SEM. 2019 | 2º SEM. 2019 | 1º SEM. 2020 | 1º SEM. 2020 / 1º SEM. 2019 |
1º SEM. 2020 / 2º SEM. 2019 |
|
Claro | 103.181 | 74.439 | 73.833 | -28,44% | -0,81% |
Vivo | 18.477 | 16.807 | 13.147 | -28,85% | -21,78% |
Oi | 15.613 | 16.531 | 14.005 | -10,30% | -15,28% |
Sky | 56.628 | 62.156 | 51.884 | -8,38% | -16,53% |
Outras | 1.484 | 1.240 | 945 | -36,32% | -23,79% |
TOTAL | 195.383 | 171.173 | 153.814 | -21,28% | -10,14% |
(Com assessoria de imprensa)