Operadoras regionais concentram adições de banda larga em abril
A Anatel divulgou nesta semana os dados de abril de 2023 do mercado de banda larga fixa. Os números mostram estabilidade entre grandes operadoras e expansão mais acelerada das empresas regionais. O mês terminou com 45,6 milhões de assinantes, uma retração de 1,25% sobre março.
No entanto ficou evidente a subnotificação de provedores de pequeno porte, que reportaram 663,77 mil acessos a menos, totalizando, em conjunto, 17,7 milhões de assinantes. Vale lembrar que, por serem pequenos, não são obrigados a informar periodicamente os dados à agência.
Diferentemente de Algar, Claro, Vivo, Oi e TIM, que devem enviar números atualizados mensalmente. Claro, Vivo e Oi apresentaram estabilidade no mês, com expansão de, respectivamente, 0,1%, 0,14% e 0,04% de suas bases (veja na tabela abaixo).
Empresa | março 2023 | abril 23 | adições | variação mensal |
CLARO | 9.799.474 | 9.809.372 | 9.898 | 0,10% |
VIVO | 6.510.748 | 6.520.108 | 9.360 | 0,14% |
OI | 5.006.071 | 5.008.194 | 2.123 | 0,04% |
EB FIBRA (Alloha Fibra) | 1.444.371 | 1.462.411 | 18.040 | 1,25% |
BRISANET | 1.158.833 | 1.178.044 | 19.211 | 1,66% |
DESKTOP | 954.828 | 961.583 | 6.755 | 0,71% |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 795.752 | 798.620 | 2.868 | 0,36% |
VERO | 798.002 | 805.585 | 7.583 | 0,95% |
TIM | 739.068 | 745.655 | 6.587 | 0,89% |
UNIFIQUE | 661.643 | 669.501 | 7.858 | 1,19% |
Outros | 18.363.923 | 17.700.146 | -663.777 | -3,61% |
Total | 46.197.763 | 45.622.394 | -575.369 | -1,25% |
As operadoras regionais Alloha Fibra, Brisanet e Unifique tiveram expansão maior que 1,19%. A Brisanet foi a provedora de banda larga que mais atraiu novos clientes, em termos absolutos, no mês de abril, seguida pela Alloha Fibra.
Em termos de participação de mercado, a Claro segue isolada à frente com 44,2% dos clientes de banda larga fixa do país. Depois vem a Vivo, com 29,4%, e a Oi, com 22,6%. A TIM, menor que algumas regionais, tem 3,4%. EB Fibra aparece com 6,2% e Brisanet com 5%. As operadoras nacionais detém 48,6% do mercado total, enquanto as regionais detém 51,4% – lembrando que o número flutua mês a mais muito por conta da subnotificação dos pequenos.
Quanto à tecnologia utilizada, a Fibra segue rainha absoluta, com 32,8 milhões de acessos, seguida pelo cabo coaxial, que tem 8,86 milhões. Cabo metálico (xDSL), com 2,1 milhões de acessos segue em retração, assim como o rádio.
Tecnologia | 01/03/2023 | 01/04/2023 | Adições | Variação |
Fibra | 32.965.349 | 32.883.606 | -81.743 | -0,25% |
Cabo Coaxial | 8.872.315 | 8.862.286 | -10.029 | -0,11% |
Cabo Metálico | 2.204.714 | 2.105.314 | -99.400 | -4,51% |
Rádio | 1.822.204 | 1.470.395 | -351.809 | -19,31% |
Satélite | 333.181 | 300.793 | -32.388 | -9,72% |
*Números da Vero atualizados para reunir clientes da Fixtell