TV paga encolhe 17% em um ano
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou nesta sexta-feira, 12, o saldo de assinantes de TV paga no Brasil em junho. O número ficou praticamente estável em relação ao mês anterior, maio, mas ainda representa retração em relação a um ano antes, da ordem de 17%. Junho encerrou com base total de 18,9 milhões de acessos.
Entre junho de 2015 e junho de 2016, o grupo econômico que mais perdeu clientes foi Telecom Americas, que integra Claro e NET. Foram 3,49 milhões de desligamentos em 12 meses, encolhimento de 26,26%. A Sky, segunda maior operadora de TV do país em quantidade de usuários, perdeu 5,42% da base, ou 306,3 mil acessos. A Oi foi a exceção entre as maiores. Registrou aumento de usuários de 2,1%, equivalente a mais 24,8 mil acessos.
Grupo | 2015-06 | 2016-05 | 2016-06 | Saldo mensal | Variação mensal (%) | Saldo anual | Variação anual (%) |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 113.218 | 101.897 | 101.920 | 23 | 0,02 | -11.298 | -9,98 |
BLUE | 159.146 | 138.197 | 135.331 | -2.866 | -2,07 | -23.815 | -14,96 |
CABO | 48.972 | 51.000 | 50.932 | -68 | -0,13 | 1.960 | 4,00 |
NOSSATV | 128.755 | 127.982 | 127.630 | -352 | -0,28 | -1.125 | -0,87 |
OI | 1.183.966 | 1.196.482 | 1.208.831 | 12.349 | 1,03 | 24.865 | 2,10 |
Outras | 399.986 | 358.903 | 354.839 | -4.064 | -1,13 | -45.147 | -11,29 |
SKY/AT&T | 5.654.592 | 5.345.561 | 5.348.283 | 2.722 | 0,05 | -306.309 | -5,42 |
TELECOM AMERICAS | 13.316.407 | 9.817.022 | 9.819.879 | 2.857 | 0,03 | -3.496.528 | -26,26 |
TELEFÔNICA | 1.795.688 | 1.768.054 | 1.762.048 | -6.006 | -0,34 | -33.640 | -1,87 |
TOTAL | 22.800.730 | 18.905.098 | 18.909.693 | 4.595 | 0,02 | -3.891.037 | -17,07 |
Quando o assunto é tecnologia, o DTH foi o que mais perdeu usuários, com desligamento de mais de 4 milhões de acessos, 27,56% menos que um ano antes. A fibra (FTTH) cresceu 49,42% , ganhando 64 mil assinantes em um ano. O cabo também cresceu, 2,2%, somando 169,11 mil novos clientes.
Tecnologia | 2015-06 | 2016-05 | 2016-06 | Saldo mensal | Variação mensal (%) | Saldo anual | Variação anual (%) |
DTH | 14.960.564 | 10.841.929 | 10.837.255 | -4.674 | -0,04 | -4.123.309 | -27,56 |
FTTH | 129.635 | 187.035 | 193.697 | 6.662 | 3,56 | 64.062 | 49,42 |
MMDS | 11.034 | 8.490 | 8.021 | -469 | -5,52 | -3.013 | -27,31 |
TVA | 3.253 | 2.917 | 2.735 | -182 | -6,24 | -518 | -15,92 |
TVC | 7.698.875 | 7.864.727 | 7.867.985 | 3.258 | 0,04 | 169.110 | 2,20 |
Apesar disso, a porção de mercado de cada empresa quase não se alterou. Claro, com 51,93% de share em junho, e Sky, com 28,28%, seguem como as líderes no país, concentrando mais de 80% dos acessos da TV paga brasileira. A Vivo manteve o terceiro lugar, com 9,32%. A Oi é a quarta maior operadora de TV por assinatura, com 6,39% do mercado.
Os dados divulgados pela Anatel hoje, no entanto, diferem daqueles divulgados ano passado para o mês de junho. Se desta vez a agência mostra que junho de 2015 tinha 22 milhões de acessos na TV paga, em agosto de 2015 dizia que o número era de 19,6 milhões. Tomando-se este cálculo por medida, o encolhimento do setor no período teria sido de 3,55% em 12 meses. A discrepância ocorre justamente com os números da Telecom Américas, que dizia em junho de 2015 ter 13 milhões de assinantes, e 10 milhões no mês seguinte (julho).