Provedores regionais de banda larga perdem assinantes em fevereiro
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou nesta quarta-feira, 28, os números do mercado brasileiro de banda larga fixa em fevereiro. Os dados mostram que os provedores regionais (agrupados como “Outras”) perderam assinantes no mês. O segmento vinha apresentando crescimento consistente há pelo menos um ano. Quem capturou a maior fatia dos novos usuários foi a Copel/Sercomtel.
O conjunto dos provedores regionais desligou 32,5 mil acessos no mês, enquanto a Oi desligou 28,7 mil. A Copel/Sercomtel adicionou 30,5 mil usuários, e a Vivo, 19,4 mil. A Sky também desconectou acessos, enquanto Algar e TIM,cresceram. Confira os números abaixo:
2018 | Variação | |||
Grupo | Janeiro | Fevereiro | Quantidade | Porcentagem |
ALGAR TELECOM | 546.604 | 550.214 | 3.610 | 0,66% |
BT | 22.807 | 20.680 | -2.127 | -9,33% |
CABO | 111.431 | 111.662 | 231 | 0,21% |
CLARO | 8.953.835 | 9.005.485 | 51.650 | 0,58% |
OI | 6.282.053 | 6.253.295 | -28.758 | -0,46% |
Outras | 4.701.686 | 4.669.125 | -32.561 | -0,69% |
SERCOMTEL | 215.736 | 246.250 | 30.514 | 14,14% |
SKY | 364.570 | 359.248 | -5.322 | -1,46% |
TIM | 417.686 | 422.639 | 4.953 | 1,19% |
VIVO | 7.593.227 | 7.612.658 | 19.431 | 0,26% |
Total | 29.209.635 | 29.251.256 | 41.621 | 0,14% |
De maneira geral, o mercado nacional de banda larga continuou a crescer. Somou 41,6 mil novas assinaturas, chegando a 29,25 milhões de acessos. Em relação a 2017, a expansão é ainda maior. Em fevereiro daquela ano, eram 26,9 milhões de clientes, 8,64% menos que agora. Em 12 meses, portante, a base aumentou em 2,3 milhões de acessos (veja abaixo).
Fevereiro | Variação | |||
Grupo | 2017 | 2018 | Quantidade | Porcentagem |
ALGAR TELECOM | 502.101 | 550.214 | 48.113 | 9,58% |
BLUE (comprada pela Claro) | 98.852 | 0 | -98.852 | -100,00% |
BT | 23.292 | 20.680 | -2.612 | -11,21% |
CABO | 100.671 | 111.662 | 10.991 | 10,92% |
CLARO | 8.446.631 | 9.005.485 | 558.854 | 6,62% |
OI | 6.429.835 | 6.253.319 | -176.516 | -2,75% |
Outras | 3.047.915 | 4.669.101 | 1.621.186 | 53,19% |
SERCOMTEL | 167.812 | 246.250 | 78.438 | 46,74% |
SKY | 314.084 | 359.248 | 45.164 | 14,38% |
TIM | 335.514 | 422.639 | 87.125 | 25,97% |
VIVO | 7.459.360 | 7.612.658 | 153.298 | 2,06% |
Total | 26.926.067 | 29.251.256 | 2.325.189 | 8,64% |
Na comparação anual, quase todos os competidores do mercado cresceram. Exceto pela BT, que fornece para mercados corporativos, muito impactado pela crise econômica por que passou o país no período, e a Oi, que a atende regiões com populações mais sensíveis à queda da renda.
Em 12 meses, ninguém supera a adição dos provedores regionais, que se expandiram 53,19%, somando 1,6 milhão de novos assinantes. E se consolidando, em conjunto, como quarto grande grupo de provimento de internet banda larga no país.
Participação de mercado
Em termos de participação de mercado, Claro, Oi e Vivo, as três maiores, perderam fatia no período. Os provedores, por sua vez, foram os que mais cresceram. Alem deles, TIM, Sky e Algar ampliaram seus respectivos índices de market share (abaixo).
Grupo | Share 2017 (%) | Share 2018 (%) |
ALGAR TELECOM | 1,86 | 1,88 |
BLUE* | 0,37 | 0,00 |
BT | 0,09 | 0,07 |
CABO | 0,37 | 0,38 |
CLARO | 31,37 | 30,79 |
OI | 23,88 | 21,38 |
Outras | 11,32 | 15,96 |
SERCOMTEL | 0,62 | 0,84 |
SKY | 1,17 | 1,23 |
TIM | 1,25 | 1,44 |
VIVO | 27,70 | 26,03 |
Total | 100 | 100 |
Tecnologias
Os dados mostram que o satélite foi a tecnologia, usada por mais de 100 mil assinantes, que mais cresceu entre janeiro e fevereiro. Em um ano, a base que usa a conexão espacial mais que dobrou de tamanho. Na casa dos milhões de usuários, a fibra óptica é a líder em expansão, ganhando nada menos que 1,26 milhão de acessos em 12 meses.
O xDSL, que usa o par de cobre da telefonia fixa tradicional para levar acesso à internet, foi a tecnologia que mais perdeu assinantes. Encolheu 2% em um ano.
Tecnologias | fev/17 | jan/18 | fev/18 | saldo mês | variação mês | saldo 12 meses | variação 12 meses |
ATM | 195.051 | 187.542 | 186.723 | -819 | 0% | -8.328 | -4% |
Cable Modem | 8.609.483 | 9.050.061 | 9.099.619 | 49.558 | 1% | 490.136 | 6% |
ETHERNET | 430.234 | 706.932 | 730.680 | 23.748 | 3% | 300.446 | 70% |
Fibra | 1.941.405 | 3.185.331 | 3.210.929 | 25.598 | 1% | 1.269.524 | 65% |
FWA | 101.103 | 132.491 | 122.334 | -10.157 | -8% | 21.231 | 21% |
LTE | 348.459 | 365.155 | 359.888 | -5.267 | -1% | 11.429 | 3% |
SATELITE | 69.407 | 138.318 | 147.846 | 9.528 | 7% | 78.439 | 113% |
Spread Spectrum | 1.867.944 | 2.291.856 | 2.253.574 | -38.282 | -2% | 385.630 | 21% |
xDSL | 13.282.399 | 13.048.568 | 13.027.866 | -20.702 | 0% | -254.533 | -2% |
Altas velocidades
Conforme os dados da Anatel, os planos com velocidades acima de 34 mbps foram os que mais atraíram novos clientes em fevereiro e nos últimos 12 meses. Todas as operadoras passaram a oferecer pacotes com 50, 70 ou 100 Mbps, o que ajudou a impulsionar este fenômeno.
Entre janeiro e fevereiro, planos com acesso de mais de 34 Mbps ganharam 196,6 mil novos assinantes. A maioria no Sudeste e no Centro-Oeste. Planos até 512 Kbps, ganharam 14,4 mil assinantes, nas mesmas regiões. Todas as demais modalidades de assinatura identificadas pela agência perderam clientes em fevereiro.
Velocidades | fev/17 | jan/18 | fev/18 | saldo mês | variação mês | saldo 12 meses | variação 12 meses |
> 34Mbps | 3.013.548 | 4.559.361 | 4.756.026 | 196.665 | 4,31% | 1.742.478 | 57,82% |
0kbps a 512kbps | 846.261 | 868.149 | 882.590 | 14.441 | 1,66% | 36.329 | 4,29% |
12Mbps a 34Mbps | 6.836.546 | 7.812.936 | 7.759.468 | -53.468 | -0,68% | 922.922 | 13,50% |
2Mbps a 12Mbps | 9.575.564 | 10.072.565 | 10.049.525 | -23.040 | -0,23% | 473.961 | 4,95% |
512kbps a 2Mbps | 6.654.148 | 5.896.624 | 5.803.647 | -92.977 | -1,58% | -850.501 | -12,78% |