Número de reclamações à Anatel cai em fevereiro
A quantidade de reclamações do consumidor sobre serviços de telecomunicações feitos à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) caiu 14,5% em fevereiro, na comparação com o mesmo mês de 2017. No mês, a agência registrou 231 mil queixas. Os dados foram revelados hoje, 22, pela autarquia.
Reclamações registradas na Anatel (em milhares) | |||
fonte: SRC/Sistema Focus | |||
2018 | 2017 | 2018 / 2017 | |
jan | 270,7 | 328,2 | -17,5% |
fev | 231,0 | 270,0 | -14,5% |
Reclamações por serviço
A telefonia móvel, serviço com maior número de usuários, apresentou o mesmo porcentual de queda na quantidade das reclamações. Na telefonia fixa, foram -18,9% menos queiras; na banda larga, -8,4%; e ma TV por Assinatura, -16,1%. Os números completos estão na tabela abaixo.
As queixas se concentram (99%) contra as maiores operadoras do país, e continuam a ser relativas a problemas identificados em edições anteriores do levantamento. Questionamentos sobre as contas, motivadas por cobranças não reconhecidas, imperam em quase todos os serviços (móvel, fixo e TV paga). A exceção fica por conta da banda larga, categoria que tem como principal reclamação a qualidade e funcionamento do acesso.
Reclamações registradas na Anatel – Telefonia Móvel e Telefonia Fixa (em milhares) | ||||||
fonte: SRC/Sistema Focus | ||||||
Telefonia Móvel | Telefonia Fixa | |||||
2018 | 2017 | Cresc. 2018/2017 | 2018 | 2017 | Var. 2018/2017 | |
jan | 125,0 | 159,0 | -21,3% | 62,4 | 75,0 | -16,9% |
fev | 110,0 | 128,7 | -14,5% | 51,2 | 63,2 | -18,9% |
Reclamações registradas na Anatel – Banda Larga Fixa e TV por assinatura (em milhares) | ||||||
fonte: SRC/Sistema Focus | ||||||
Banda Larga Fixa | TV por assinatura | |||||
2018 | 2017 | Cresc. 2018/2017 | 2018 | 2017 | Var. 2018/2017 | |
jan | 43,8 | 51,5 | -15,0% | 37,4 | 41,1 | -9,0% |
fev | 38,5 | 42,1 | -8,4% | 29,1 | 34,7 | -16,1% |
Empresas
Ao se comparar os meses de fevereiro de 2018 com fevereiro de 2017, dos grupos acompanhados pela Anatel, a TIM na telefonia móvel, e a NET na banda larga fixa, foram as únicas a terem aumento de queixas na prestação dos serviços de telecomunicações. Veja os números divulgados pela Anatel.
Reclamações registradas na Anatel – Telefonia Móvel (em milhares) Principais prestadoras de abrangência nacional |
||||||
fonte: SRC/Sistema Focus | ||||||
2018 | 2017 | VARIAÇÃO | ||||
fev 18/ | jan-fev 18/ | |||||
fev | jan-fev | fev | jan-fev | fev 17 | jan-fev 17 | |
CLARO | 23,6 | 48,4 | 28,9 | 61,0 | -18,3% | -20,7% |
NEXTEL | 4,9 | 11,1 | 8,6 | 19,6 | -43,2% | -43,2% |
OI | 13,7 | 31,1 | 16,8 | 37,1 | -18,9% | -16,0% |
TIM | 44,5 | 95,3 | 40,3 | 90,7 | 10,4% | 5,1% |
VIVO | 23,0 | 48,3 | 33,7 | 78,6 | -31,8% | -38,5% |
Reclamações registradas na Anatel – Telefonia Fixa (em milhares) Principais prestadoras de abrangência nacional |
||||||
fonte: SRC/Sistema Focus | ||||||
2018 | 2017 | VARIAÇÃO | ||||
fev 18/ | jan-fev 18/ | |||||
fev | jan-fev | fev | jan-fev | fev 17 | jan-fev 17 | |
NET | 6,6 | 14,5 | 7,3 | 16,7 | -10,5% | -12,8% |
OI | 26,4 | 59,1 | 34,9 | 75,2 | -24,2% | -21,4% |
VIVO | 16,4 | 35,9 | 19,5 | 43,1 | -15,7% | -16,6% |
*A NET contém as reclamações registradas contra a Claro |
Reclamações registradas na Anatel – TV por assinatura (em milhares) Principais prestadoras de abrangência nacional |
||||||
fonte: SRC/Sistema Focus | ||||||
2018 | 2017 | VARIAÇÃO | ||||
fev 18/ | jan-fev 18/ | |||||
fev | jan-fev | fev | jan-fev | fev 17 | jan-fev 17 | |
NET/CLARO | 14,0 | 30,9 | 15,8 | 35,9 | -11,6% | -13,9% |
CLARO | 3,1 | 7,3 | 4,8 | 11,5 | -34,9% | -36,4% |
NET | 10,9 | 23,6 | 11,0 | 24,4 | -1,5% | -3,3% |
OI | 2,4 | 5,5 | 3,8 | 8,7 | -38,2% | -37,6% |
SKY | 10,0 | 24,5 | 12,1 | 24,9 | -17,4% | -1,9% |
VIVO | 2,4 | 5,1 | 2,6 | 5,5 | -4,8% | -7,0% |
Reclamações registradas na Anatel – Banda Larga Fixa (em milhares) Principais prestadoras de abrangência nacional |
||||||
fonte: SRC/Sistema Focus | ||||||
2018 | 2017 | VARIAÇÃO | ||||
fev 18/ | jan-fev 18/ | |||||
fev | jan-fev | fev | jan-fev | fev 17 | jan-fev 17 | |
NET | 6,8 | 14,2 | 6,1 | 13,4 | 11,1% | 5,8% |
OI | 14,5 | 31,8 | 19,3 | 43,4 | -24,8% | -26,7% |
VIVO | 10,8 | 23,0 | 12,4 | 27,5 | -13,2% | -16,4% |
(Com assessoria de imprensa)