Claro atinge 10 milhões de assinantes na banda larga fixa em janeiro
A Anatel divulgou os dados oficiais de assinantes de banda larga fixa no Brasil, segundo os quais a Claro superou a marca dos 10 milhões de assinantes. A empresa tem a maior base de clientes do país, à frente de Vivo, Oi e TIM dentre as grandes operadoras.
Os números mostram, no entanto, que a Vivo foi a operadora que mais adicionou clientes em janeiro de 2024, se comparado a janeiro de 2023. A Oi foi a empresa que mais perdeu assinantes no período. Veja na tabela abaixo, feita com os dados extraídos dos sistemas da Anatel.
Operadoras | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Adições | Variação |
CLARO | 9.775.514 | 10.004.623 | 229.109 | 2,34% |
OI | 5.051.651 | 4.777.273 | -274.378 | -5,43% |
Outros | 125.702 | 41.211 | -84.491 | -67,22% |
TIM | 728.937 | 812.931 | 83.994 | 11,52% |
VIVO | 6.485.515 | 6.762.809 | 277.294 | 4,28% |
Total Geral | 22.167.319 | 22.398.847 | 231.528 | 1,04% |
Provedores regionais
Os números mantêm o conjunto dos provedores regionais com mais usuários no total geral do que as grandes operadoras nacionais. Juntos, eles representam 53,7% do mercado de banda larga fixa, considerando todas as tecnologias.
Os dados neste caso podem sofrer variações bruscas devido à subnotificação, que é comum no segmento. Entre os ISPs médios, há disputa entre a Alloha Fibra (EB Fibra) e Brisanet, ambas com atuação no Nordeste. A segunda, com menos assinantes, conquistou mais clientes entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024.
No período, a Desktop ultrapassou a marca de 1 milhão de assinantes, enquanto a Brasil Tecpar, que adquiriu diversos competidores ao longo do último ano, foi a que mais ampliou a base em termos proporcionais. Confira abaixo.
Empresa | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Adições | Variação |
ALARES | 503.403 | 625.995 | 122.592 | 24,35% |
ALGAR | 789.345 | 810.955 | 21.610 | 2,74% |
AMERICA NET | 606.002 | 512.770 | -93.232 | -15,38% |
BRASIL TECPAR | 340.661 | 635.514 | 294.853 | 86,55% |
BRISANET | 1.120.567 | 1.304.370 | 183.803 | 16,40% |
DESKTOP | 818.417 | 1.026.857 | 208.440 | 25,47% |
EB FIBRA | 1.393.557 | 1.570.915 | 177.358 | 12,73% |
KORE BRASIL LTDA | 251.809 | 310.392 | 58.583 | 23,26% |
LIGGA TELECOM | 363.808 | 359.922 | -3.886 | -1,07% |
Mhnet Telecomunicacoes Ltda | 327.767 | 328.709 | 942 | 0,29% |
Outros | 15.517.485 | 16.461.325 | 943.840 | 6,08% |
UNIFIQUE | 643.877 | 747.391 | 103.514 | 16,08% |
VERO | 749.890 | 833.852 | 83.962 | 11,20% |
Total Geral | 23.426.588 | 25.528.967 | 2.102.379 | 8,97% |
Tecnologias
Os dados da Anatel mostram ainda que houve crescimento na quantidade de assinantes das tecnologias de fibra óptica (FTTH) e satélite. Todas as demais modalidades perderam clientes de janeiro de 2023 a janeiro de 2024.
A fibra mantém com folga o domínio da banda larga no país, pode ser a tecnologia mais veloz e também barata. Cresceu 11,64%, chegando a 35,8 milhões de usuários. O cabo coaxial, utilizado principalmente pela Claro, que também anda investindo em fibra e migrando clientes, somou 8,6 milhões de acessos, queda de 2,16%.
Tecnologia | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Adições | Variação |
Cabo Coaxial | 8.890.073 | 8.697.697 | -192.376 | -2,16% |
Cabo Metálico | 2.423.722 | 1.461.029 | -962.693 | -39,72% |
Fibra | 32.089.115 | 35.823.546 | 3.734.431 | 11,64% |
Rádio | 1.866.576 | 1.574.149 | -292.427 | -15,67% |
Satélite | 326.426 | 371.393 | 44.967 | 13,78% |
Total Geral | 45.595.912 | 47.927.814 | 2.331.902 | 5,11% |
A Vivo foi, a operadora que mais adicionou clientes em fibra no período. A Claro aparece em segundo. Na tabela abaixo, a empresa considerada em “Outros” pela Anatel é a Sky, que assinou contrato com Fibrasil e V.tal, e busca assinantes sem ter infraestrutura própria de rede óptica. Confira:
Empresa | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Adições | Variação |
CLARO | 918.637 | 1.344.512 | 425.875 | 46,36% |
OI | 4.279.492 | 4.339.170 | 59.678 | 1,39% |
Outros | 1.467 | 41.211 | 39.744 | 2709,20% |
TIM | 569.921 | 732.842 | 162.921 | 28,59% |
VIVO | 5.545.959 | 6.234.276 | 688.317 | 12,41% |
Total Geral | 11.315.476 | 12.692.011 | 1.376.535 | 12,17% |