Telefonia fixa cancela 173 mil linhas em novembro

Em um ano, autorizadas registram mais desligamentos do que as concessionárias.

telefonia fixa cresceO Brasil encerrou novembro do ano passado com 42 milhões linhas de telefonia fixa, uma queda de 173.777 linhas ou 0,41% em relação ao mês anterior. Em comparação com novembro de 2015, a redução foi ainda maior, 1.831.933 linhas ou queda de 4,18%. Os dados foram divulgados hoje, 10, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Nos últimos 12 meses, três grupos tiveram crescimento no número de linhas ativas. A CTBC teve um aumento de 28.283 (2,98%); a BT teve um incremento de 240 (5,58%); e a Sercomtel teve um acréscimo de 19.270 (7,95%).

As concessionárias – Oi, Telefonica, Embratel, Algar e Sercomtel – fecharam novembro de 2016 com 24.873.286 de linhas, equivalente a 59,21% do total. No acumulado dos 12 meses, encolheram 2,89%. Já as autorizadas operavam 17.132.735 de linhas, 40,79% da base. Em um ano, desligou 6% das linhas.

Autorizadas              
Grupo 2015-11 2016-10 2016-11 Saldo Mensal Variação Mensal (%) Saldo Anual Variação Anual (%)
ALGAR (CTBC TELECOM) 227.017 243.304 245.822 2.518 1,03 18.805 8,28
BT 4.298 4.508 4.538 30 0,67 240 5,58
CABO 38.561 36.831 36.837 6 0,02 -1.724 -4,47
OI 160.708 157.296 158.787 1.491 0,95 -1.921 -1,20
Outras 160.905 163.576 146.172 -17.404 -10,64 -14.733 -9,16
PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL 73.892 85.852 86.417 565 0,66 12.525 16,95
TELECOM AMERICAS (Claro) 11.573.921 11.216.819 11.177.681 -39.138 -0,35 -396.240 -3,42
TELECOM ITALIA 579.056 523.169 522.049 -1.120 -0,21 -57.007 -9,84
TELEFÔNICA 5.407.332 4.770.557 4.754.432 -16.125 -0,34 -652.900 -12,07
TOTAL 18.225.690 17.201.912 17.132.735 -69.177 -0,40 -1.092.955 -6,00
Concessões
ALGAR (CTBC TELECOM) 722.618 733.301 732.096 -1.205 -0,16 9.478 1,31
OI 15.049.074 14.344.328 14.243.559 -100.769 -0,70 -805.515 -5,35
PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL 168.443 174.837 175.188 351 0,20 6.745 4,00
TELECOM AMERICAS (Embratel) 1.609 1.651 1.682 31 1,88 73 4,54
TELEFÔNICA 9.670.520 9.723.769 9.720.761 -3.008 -0,03 50.241 0,52
TOTAL 25.612.264 24.977.886 24.873.286 -104.600 -0,42 -738.978 -2,89
Avatar photo

Rafael Bucco

Artigos: 4468