Claro foi operadora que mais atraiu assinantes de banda larga fixa em setembro

Números da Anatel mostram aumento da procura por planos com velocidade de acesso acima dos 12 Mbps

A Claro foi a operadora que mais atraiu assinantes de banda larga fixa em setembro, mantendo a liderança no segmento. Depois veio a Telefônica Vivo, seguida por Oi. A Tim, que vinha crescendo continuamente, desligou clientes no mês. Os números foram divulgados hoje pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Grupo 2015-09 2016-08 2016-09 Saldo mensal Variação Mensal (%) Saldo Anual Variação Anual (%)
ALGAR (CTBC TELECOM) 445.972 488.994 490.307 1.313 0,27 44.335 9,94
BLUE 122.605 110.183 108.708 -1.475 -1,34 -13.897 -11,33
BT 33.251 37.122 32.850 -4.272 -11,51 -401 -1,21
CABO 84.300 94.677 96.588 1.911 2,02 12.288 14,58
OI 6.425.803 6.396.934 6.400.625 3.691 0,06 -25.178 -0,39
Outras 2.351.046 2.755.215 2.730.243 -24.972 -0,91 379.197 16,13
PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL 154.839 166.196 166.961 765 0,46 12.122 7,83
SKY/AT&T 233.682 305.910 306.705 795 0,26 73.023 31,25
TELECOM AMERICAS 8.024.778 8.366.285 8.396.850 30.565 0,37 372.072 4,64
TELECOM ITALIA 220.371 319.504 317.070 -2.434 -0,76 96.699 43,88
TELEFÔNICA 7.355.769 7.468.503 7.475.992 7.489 0,10 120.223 1,63
TOTAL 25.452.416 26.509.523 26.522.899 13.376 0,05 1.070.483 4,21

 

O mês, no entanto, não reflete com exatidão o que vem acontecendo há um ano. Observando o prazo maior, a Claro (Net) viu sua base crescer em 372 mil acessos, menos que a expansão dos provedores regionais de internet, categorizados como “Outros” nas tabelas da Anatel, que ganharam 379 mil assinantes. Em termos percentuais, a maior evolução foi da TIM (Telecom Italia), cuja base saltou 43,88% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Ao longo do ano, o Brasil registrou crescimento de 4,21% de sua base de assinantes de banda larga fixa, totalizando 26,52 milhões de acessos, 1 milhão a mais que em setembro de 2015.

Velocidades
Os números mostram que a velocidade média do acesso assinado no país está aumentando. As assinaturas de planos de até 512 Kbps caíram 18,15% em um ano, as de planos até 2 Mbps, 9,8%, e os de 12 Mbps, 5,33%. Em compensação, houve um salto de quase 40% na quantidade de conexões entre 12 Mbps e 34 Mbps, e de 46,15% nas de mais de 34 Mbps. Pela primeira vez há mais acesso na faixa dos 2 a 12 Mbps, do que na faixa de 512 Kbps a 2 Mbps.

Faixa 2015-09 2016-08 2016-09 Saldo mensal Variação Mensal (%) Saldo Anual Variação Anual (%)
0kbps a 512kbps 1.262.997 1.063.690 1.033.820 -29.870 -2,81 -229.177 -18,15
512kbps a 2Mbps 7.680.340 7.012.158 6.927.305 -84.853 -1,21 -753.035 -9,80
2Mbps a 12Mbps 10.199.470 9.724.257 9.655.998 -68.259 -0,70 -543.472 -5,33
12Mbps a 34Mbps 5.042.287 6.855.928 7.053.596 197.668 2,88 2.011.309 39,89
> 34Mbps 1.267.325 1.853.493 1.852.183 -1.310 -0,07 584.858 46,15
Avatar photo

Rafael Bucco

Artigos: 4468