Ancine anuncia vencedores de programa de incentivo a games
A Agência Nacional do Cinema (Ancine) revelou hoje, 05, a lista dos vencedores de seu primeiro edital de fomento à indústria de games, o Prodav 14/2016. A autarquia selecionou 23 projetos, de 123 inscritos, que vão receber de R$ 237 mil até R$ 1 milhão. Ao todo, serão distribuídos R$ 10 milhões.
As distribuição dos premiados é separada por categoria, conforme o valor do projeto. A categoria A, que previa prêmio de até R$ 1 milhão, selecionou duas empresas. A categoria B, que tinha prêmio entre R$ 250 mil e R$ 500 mil, foi a mais concorrida, e teve 13 vencedores. Enquanto a categoria C, com prêmio até R$ 250 mil, teve oito vencedores. Abaixo, as listas completas com os valores contemplados.
Categoria C | |||
Projeto | Proponente | UF | Investimento (R$) |
ADDLE EARTH | Sunland Estudios de Entretenimento Ltda. | MG | 250.000,00 |
BACONRUN! | Kokku Games Ltda | PE | 237.500,00 |
CUPINS DE TROMBA TREM | Copa Studio Produtora Audiovisual Ltda | RJ | 250.000,00 |
GRAVITY HEROES | Studica Brasil Software EIRELI | SP | 250.000,00 |
JOSH JOURNEY: TOTENS DA ESCURIDÃO | IURI ARAÚJO CARDOSO TEIXEIRA – ME | GO | 250.000,00 |
KRIATURAZ | Messier Games & Animation Ltda – EPP | SP | 250.000,00 |
MUSASHI X CTHULHU | SANDRO TOMASETTI – DESENVOLVIMENTO SOFTWARE ME | PR | 248.300,00 |
PROJETO SERTÃO – EP. 2 | Virtualize Interatividade Digital LTDA EPP | BA | 250.000,00 |
Categoria B | |||
Projeto | Proponente | UF | Investimento (R$) |
AREIA | RAIMBAULT HUMBERTO & PEREIRA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – ME |
MG | 500.000,00 |
BUGIDROIDS | 44 Entretenimento Interativo Desenvolvimento de Software Ltda. |
SP | 500.000,00 |
DEMAGNETE VR | BitCake Studio Desenvolvimento de Software Ltda |
RJ | 500.000,00 |
GUTS | Flux Game Studio Jogos Digitais LTDA | SP | 500.000,00 |
HERO AMONG US | A.D.F. DESENVOLVIMENTO DE JOGOS LTDA |
SP | 400.000,00 |
KEEN | CAT NIGIRI LTDA ME | SC | 255.192,30 |
RACKETBOY | DOUBLE DASH SOLUCOES EM JOGOS ELETRONICOS LTDA – ME |
RJ | 500.000,00 |
RAIDBOSS | OKTAGON DESENVOLVIMENTO DE JOGOS ELETRONICOS AS |
RJ | 485.883,70 |
SAND BULLETS | DUAIK ENTRETENIMENTO LTDA – ME | SP | 499.980,00 |
SILO | J O DE QUEIROGA NETO ME | AM | 500.000,00 |
SUPER VOLLEY | MERKEL & SCORTEGAGNA LTDA – ME | RS | 498.200,00 |
TERRACODEX: AS ONZE RELÍQUIAS | Webcore Servicos Ltda | SP | 499.469,00 |
TETRAGON | Cafundó Estúdio Criativo LTDA ME | SC | 400.000,00 |
Projeto | Proponente | UF | Investimento (R$) |
ARANI | DIORAMA DIGITAL COMPUTACAO GRAFICA LTDA ME | PE | 975.475,00 |
OUT OF SPACE | BS JOGOS ELETRONICOS LTDA. | DF | 1.000.000,00 |
O edital procurou obedecer a distribução de exigência de conteúdo nacional presente na Lei do SeAC, reservando 30% dos premiados a empresas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e 10% para Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Dos trabalhos inscritos, a maioria veio do Sudestes (60). O Norte enviou 4, o Nordeste 24, o Centro-Oeste 8, eo Sul, 27. São Paulo e Rio de Janeiro, como esperados, foram os estados com maios quantidade de inscritos (32 e 20, respectivamente.
A maioria dos concorrentes, 77,3%, pedia financiamento de até R$ 500 mil. Os gêneros favoritos foram Aventura, Ação Aventura, Ação, Puzzle, Plataforma, Estratégia. O público alvo preferencial dos desenvolvedores inscritos no Prodav tem mais de 10 anos (45% dos projetos). Embora tenha havido também proposta de games infantis (19%) ou para adultos (18%). E a plataforma favorita de destino dos jogos são PC/Consoles (40,7% dos concorrentes), seguido de mobile (39%), ou misto (19,5%).