Anatel acrescenta emissoras de TV à lista final das que vão mudar de satélite
A Anatel divulgou hoje, 16, a lista definitiva das emissoras de TV aberta transmitidas por satélite que terão direito à migração da banda C para a banda Ku bancada com recursos do leilão 5G. A agencia acrescentou mais 12 entidades à relação, que foi aprovada hoje pelo Gaispi e passou a ter 118 canais.
A lista completa, abaixo, mostra qual satélite as emissoras de TV aberta utilizam hoje em dia para transmitir o sinal via satélite e qual posição orbital o satélite ocupa. Com a informação, é possível constatar que 51 emissoras, das 118 aprovadas, já utilizam o satélite Embratel Star One D2, localizado a 70º Oeste. Este satélite foi definido hoje como o que receberá os canais migrados da banda C para a banda Ku – o que é possível porque ele opera em ambas as frequências.
Entidade | Nome_Canal | Satélite | Posição |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | TV Assembleia | STAR ONE C3 | 75W |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA | TV Assembleia | STAR ONE D2 | 70W |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO | ALEMT | STAR ONE D2 | 70W |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | TV Assembleia RGS | Amazonas 3 | 61W |
ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO VIEIRA – UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS – UNISINOS | CANÇÃO NOVA RIO GRANDE DO SUL | STAR ONE C3 | 75W |
Associação Evangelizar É Preciso | Rede Evangelizar | STAR ONE D2 | 70W |
Broadcast Media do Brasil Eireli | SBN | STAR ONE D2 | 70W |
CABLE-LINK OPERADORA DE SINAIS DE TV A CABO LTDA | RBI TV | STAR ONE C3 | 75W |
Câmara dos Deputados | TV Câmara | STAR ONE D2 | 70W |
Canal Rural Produções Ltda | Canal Rural | STAR ONE D2 | 70W |
Canal Rural Produções Ltda | Canal do Criador | STAR ONE D2 | 70W |
ELO COMUNICAÇÃO LTDA | TV JORNAL | SES-4 | 22W |
Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC | TV BRASIL | STAR ONE D2 | 70W |
Empresa Paulista de Televisão S/A. | SATHDR EPTV | STAR ONE D2 | 70W |
Empresa Pernambuco de Comunicação | TV PE | Star One D1 | 84W |
EPRREDE-VTV-SANTOS-UPLINK | VTV | STAR ONE D2 | 61W |
Fundação de Arte Comunicação Cultura e Ensino – Facce | TV Verdade | STAR ONE D2 | 70W |
FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA | REDE SUPER | STAR ONE D2 | 70W |
FUNDAÇÃO ESPIRITA ANDRÉ LUIZ | TV MUNDO MAIOR | STAR ONE D2 | 70W |
FUNDAÇÃO ESPIRITA ANDRÉ LUIZ | TV MILAGRO BRASIL | STAR ONE D2 | 70W |
Fundação Evangélica Trindade | Rede Gospel | SES-6 | 40,5W |
FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II | CANÇÃO NOVA SERGIPE | STAR ONE D2 | 70W |
FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II | CANÇÃO NOVA GRANDE VALE | STAR ONE C3 | 75W |
Fundação Jose de Paiva Netto | Boa Vontade TV | STAR ONE C3 | 75W |
Fundação Nossa Senhora Aparecida | TV Aparecida | STAR ONE D2 | 70W |
FUNDACAO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA DE RADIO E TVS EDUCATIVAS – | TV CULTURA | Intelsat – IS11 | 43,1W |
FUNDACAO ROBERTO MARINHO | FUTURA | STAR ONE D2 | 70W |
Fundação Sagres | TV Sagres | STAR ONE D1 | 84W |
Fundação Século Vinte e Um | Rede Século 21 | STAR ONE D2 | 70W |
FUNDACAO VILA RICA DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA | TV CANÇÃO NOVA MINAS | STAR ONE C3 | 75W |
Globo Comunicação e Participações S.A. | SATHDR BHE | STAR ONE D2 | 70W |
Globo Comunicação e Participações S.A. | SATHDR RCE | STAR ONE D2 | 70W |
Globo Comunicação e Participações S.A. | SATHDR SPO | STAR ONE D2 | 70W |
ID TV S/A | Ideal TV | SES-6 | 40,5W |
Instituto ABCCOM | TV COM BRASIL | Intelsat – IS11 | 43W |
Newco Programadora E Produtora De Comunicação Ltda. | Terra Viva HD | STAR ONE D2 | 70W |
Polimport Comércio e Exportação Ltda | Polishop TV | STAR ONE D2 | 70W |
Rádio Bel Ltda. | Rede Mais / Record TV | Intelsat – IS14 | 45W |
Rádio e Televisão Bandeirantes de Minas Gerais Ltda. | Band Minas Gerais HD | STAR ONE C3 | 75W |
Radio e Televisão Bandeirantes S.A. | Band Sat HD Digital | STAR ONE D2 | 70W |
Radio e Televisão Bandeirantes S.A. | Band SP HD | STAR ONE D2 | 70W |
Radio e Televisão Bandeirantes S.A. | Band Bahia HD | STAR ONE C3 | 75W |
Rádio e Televisão Marajoara Ltda. | RecordTV Belém | STAR ONE C3 | 75W |
RÁDIO E TELEVISÃO OM LTDA | REDECNT | STAR ONE D2 | 70W |
RÁDIO E TELEVISÃO OM LTDA | REDECNT RIO | STAR ONE C3 | 75W |
Rádio e Televisão Record S/A. | RecordTV | STAR ONE D2 | 70W |
Rádio e Televisão Record S/A. | RecordTV | STAR ONE D2 | 47,5W |
Rádio e Televisão Rio Negro Ltda. | Band Manaus HD | STAR ONE C3 | 75W |
RÁDIO E TELEVISÃO ROTIONER LTDA. | Rede Mundial | ABS 3A | 3W |
Rádio e Televisão Taubaté Ltda. | Band Taubaté HD | STAR ONE C3 | 75W |
Rádio e TV Bandeirantes de Campinas S.A. | Band Campinas HD | STAR ONE C3 | 75W |
RÁDIO E TV DIFUSORA DO MARANHÃO LTDA | TV Difusora | Express AM-8 | 14W |
Rádio e TV Portovisão Ltda. | Band Porto Alegre HD | STAR ONE C3 | 75W |
Rádio Jornal Fluminense de Campos Ltda. | RecordTV Interior RJ | STAR ONE C3 | 75W |
RADIO TV DO AMAZONAS LTDA | SAT HDR RO | STAR ONE D2 | 70W |
RBS Participações S.A. | SATHDR POA | STAR ONE D2 | 70W |
RBS Participações S.A. | SATHDR NSC | STAR ONE D2 | 70W |
Rede 21 Comunicações S.A. | Rede 21 HD | STAR ONE C3 | 75W |
REDE CENTRO OESTE DE RADIO E TELEVISÃO LTDA | SBT MS | Intelsat – IS37e | 18W |
Rede Família de Comunicação Ltda. | Rede Família | STAR ONE D2 | 70W |
Rede Mulher de Televisão Ltda. | Record News | STAR ONE D2 | 70W |
Rede Mulher de Televisão Ltda. | Record News | STAR ONE D2 | 70W |
Regional Centro Sul de Comunicação S/A | Band Triângulo | Eutelsat 65 West A | 65W |
Senado Federal | TV Senado | STAR ONE D2 | 70W |
Sistema Imagem de Comunicação TV Candelária Ltda. | SIC TV | STAR ONE C2 | 65W |
Sociedade de Televisao Manauara Ltda | TV NORTE | ABS 3A | 3W |
Sociedade de Televisão Sul Fluminense Ltda. | Band RJ Interior HD | STAR ONE C3 | 75W |
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | TV HORIZONTE | STAR ONE D2 | 70W |
Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A | TV ALTEROSA INT | STAR ONE C3 | 75W |
Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A | TV ALTEROSA JF | STAR ONE C3 | 75W |
Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A | TV ALTEROSA DIV | STAR ONE C3 | 75W |
Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A | TV ALTEROSA MANH | STAR ONE C3 | 75W |
SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA | RPC | STAR ONE D2 | 70W |
Supremo Tribunal Federal | TV JUSTIÇA | STAR ONE D2 | 70W |
TELEVISÃO ANHANGUERA S/A | SATHDR GYN | STAR ONE D2 | 70W |
Televisão Atalaia Ltda. | TV Atalaia | Eltelsat – West A | 65W |
TELEVISAO BAHIA S.A. | SATHDR TV BAHIA | STAR ONE D2 | 70W |
Televisão Bandeirantes de Presidente Prudente Ltda. | Band Pres. Prudente HD | STAR ONE C3 | 75W |
Televisão Bandeirantes Do Paraná Ltda. | Band Paraná HD | STAR ONE C3 | 75W |
TELEVISAO CACHOEIRA DO SUL | TV NOVO TEMPO | STAR ONE D2 | 70W |
TELEVISÃO CAPIXABA LTDA | TV CAPIXABA | Amazonas 3 | 61W |
Televisão Centro Améria Ltda | TELEVISAO CENTRO AMERICA | STAR ONE D2 | 70W |
TELEVISAO CIDADE MODELO LTDA | TV RIT | STAR ONE D2 | 70W |
Televisão Goyá Ltda. | RecordTV Goiás | STAR ONE C3 | 75W |
Televisão Guaíba Ltda. | RecordTV RS | STAR ONE C3 | 75W |
TELEVISÃO INDEPENDENTE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA | REDEVIDA DE TELEVISÃO | STAR ONE D2 | 70W |
Televisão Itapoan S/A. | RecordTV Itapoan | STAR ONE C3 | 75W |
TELEVISÃO LIBERAL S/A | SATHDR | STAR ONE D2 | 70W |
Televisão Morena Ltda | TELEVISAO MORENA | STAR ONE D2 | 70W |
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. | TV CIDADE VERDE – TERESINA | SES-4 | 22W |
Televisão Princesa D’Oeste de Campinas Ltda. | TV Thathi Campinas | STAR ONE C3 | 75W |
Televisão Record do Rio de Janeiro Ltda. | RecordTV Rio | STAR ONE C3 | 75W |
Televisão Sociedade Ltda. | RecordTV Minas | STAR ONE C3 | 75W |
TELEVISÃO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA | TELEVISÃO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA | Intelsat – IS37e | 18W |
Televisão Sul de Minas S/A. | SATHDR EPTV SUL DE MINAS | STAR ONE D2 | 70W |
TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA. | TV TAMBAÚ | SES-4 | 22W |
Televisão Verdes Mares Ltda | SATHDR TVM | STAR ONE D2 | 70W |
Tropical Comunicação LTDA. | TV Tropical | SES-4 | 22W |
TV Aratu S/A | TV Aratu | STAR ONE C3 | 75W |
TV BARRIGA VERDE S.A | TVBV | Intelsat – IS37e | 18W |
TV Cabrália Ltda. | RecordTV Cabrália | STAR ONE C3 | 75W |
TV Cidade de Bauru Ltda. | RecordTV Paulista | STAR ONE C3 | 75W |
TV Diário Ltda | SATHDR TVD | STAR ONE D2 | 70W |
TV Imperador Ltda. | RecordTV Interior SP | STAR ONE C3 | 75W |
TV JANGADEIRO LTDA | TV JANGADEIRO | STAR ONE C3 | 75W |
TV Leste Ltda. | TV Leste | SES-4 | 22W |
TV Mar Ltda. | RecordTV Litoral e Vale | STAR ONE C3 | 75W |
TV Norte do Ceará Ltda. | SATHDR CARIRI | STAR ONE D2 | 70W |
TV ÔMEGA LTDA | REDE TV! | STAR ONE D2 | 70W |
TV Pajuçara Ltda. | TV Pajuçara | Intelsat – IS34 | 55W |
TV Record de Rio Preto S/A. | RecordTV Rio Preto | STAR ONE C3 | 75W |
TV Serra Azul LTDA | Tv Pai Eterno | STAR ONE D2 | 70W |
Tv Serra Dourada Eireli | TVSD Interior | STAR ONE C3 | 75W |
Tv Trip Brasil Ltda | TV TRIP Brasil | Intelsat – IS11 | 43W |
TVSBT CANAL 3 DE NOVA BRIBURGO LTDA | SBT INTERIOR RJ | STAR ONE C3 | 75W |
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A | SBT | STAR ONE D2 | 70W |
TVSBT CANAL 5 DE BELÉM S/A | SBT PARÁ | STAR ONE C3 | 75W |
TVSBT CANAL 5 DE PORTO ALEGRES S/A | SBT RS | Amazonas 3 | 61W |
As emissoras adicionadas à lista, após recurso protocolado desde a última divulgação no dia 9 de março, foram:
Entidade | CNPJ | Nome_Canal | Satélite | Posição |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO | 03.929.049/0001-11 | ALEMT | STAR ONE D2 | 70W |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.516.113/0001-47 | TV Assembleia | STAR ONE C3 | 75W |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 88.243.688/0001-81 | TV Assembleia RGS | Amazonas 3 | 61W |
RÁDIO E TELEVISÃO OM LTDA | 77.237.733/0001-79 | REDECNT RIO | STAR ONE C3 | 75W |
Sistema Imagem de Comunicação TV Candelária Ltda. | 34.482.075/0001-78 | SIC TV | STAR ONE C2 | 65W |
Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A | 17.247.925/0001-34 | TV ALTEROSA INT | STAR ONE C3 | 75W |
Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A | 17.247.925/0001-34 | TV ALTEROSA JF | STAR ONE C3 | 75W |
Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A | 17.247.925/0001-34 | TV ALTEROSA DIV | STAR ONE C3 | 75W |
Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A | 17.247.925/0001-34 | TV ALTEROSA MANH | STAR ONE C3 | 75W |
TELEVISAO CIDADE MODELO LTDA | 03.862.216/0001-54 | TV RIT | STAR ONE D2 | 70W |
TV Aratu S/A | 15.199.136/0001-40 | TV Aratu | STAR ONE C3 | 75W |
TV ÔMEGA LTDA | 02.131.538/0001-60 | REDE TV! | STAR ONE D2 | 70W |
Interessadas, mas sem prioridade
A Anatel também publicou hoje a lista das emissoras interessadas em ingressar na transmissão satelital em banda Ku, mas que por não utilizarem modelo à época do leilão, não têm prioridade para acessar o satélite que vai transmitir a TVRO em banda Ku. São 92 emissoras nesta situação.
Entidade | Canal | Município canal terrestre | Canal terrestre |
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS | TVALEGO | Goiânia/GO | 36 |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS | TV ALEAM | Manaus/AM | 31 |
BURITIS COMUNICACOES LTDA | BAND RORAIMA | Boa Vista/RR | 36 |
Centro Norte de Comunicação Ltda. | Televisão Anhanguera | Palmas | 23 |
ELO COMUNICAÇÃO LTDA | ELO COMUNICAÇÃO | MACEIÓ | 28.1 |
FAROL RADIODIFUSÃO LTDA | FAROL RADIODIFUSÃO LTDA | Rio Grande/RS | 41 |
Fundação Cultural ‘Padre Luiz Bartholomeu’ | Rede 41 | Pirassununga/SP | 41 |
FUNDAÇÃO DE APOIO A GERAÇÃO, PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E DIFUSÃO DE RÁDIO E TV | TV NOVA NORDESTE | RECIFE/PE | 21 |
FUNDACAO DE CULTURA E RADIODIFUSAO DE VESPASIANO | Rede Universo TV | Vespasiano | 51 |
FUNDACAO EDUCAR-SUL BRASIL | CANÇÃO NOVA SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS/SC | 22 |
FUNDACAO EDUCAR-SUL BRASIL | CANÇÃO NOVA PARANÁ | PINHAIS/PR | 26 |
Fundação Educativa e Cultural Mantiqueira | TV Mantiqueira | Caxambu – MG | jul/14 |
FUNDACAO ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO | CANÇÃO NOVA SÃO PAULO | COTIA/SP | 49 |
Fundação Ernesto Benedito de Camargo | Fundação Ernesto Benedito de Camargo | Guarulhos/SP | 12 |
FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II | CANÇÃO NOVA SERGIPE | ARACAJÚ/SE | 41 |
Fundação Minas Gerais | TV Diversa | Juiz de Fora/MG | 41 |
Fundação Nazaré de Comunicação | TV Diário | Manaus / AM | 27 |
FUNDAÇÃO PAULO JACKSON – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA – ALBA | TV ALBA | SALVADOR/BA | 35.2 |
FUNDACAO SÃO JOSÉ OPERÁRIO | CANÇÃO NOVA BRASÍLIA | BRASÍLIA/DF | 42 |
Fundação Século Vinte e Um | Rede Século 21 | Campinas/SP | 23 |
Fundação Três Fronteiras | TV Três Fronteiras | Cachoeiro do Itapemirim – ES | 29 / 29 /41 / 35 / 41 / 47 / 47 / 43 / 41 / 51 |
Campina Grande – PB | |||
Caruaru – PE | |||
Marabá – PA | |||
Mossoró – RN | |||
Natal – RN | |||
Navegantes – SC | |||
Recife – PE | |||
Registro – SP | |||
Terenos – MS | |||
FUNDAÇÃO VICENTE CAMPELO | REDE ESTAÇÃO SAT | RECIFE/PE | 15 |
FUNDAÇÃO VICENTE CAMPELO | REDE ESTAÇÃO SAT | RECIFE/PE | 15 |
Fundação Virgínia Ferraz (anteriormente denominada Fundação Educativa PIO XII de Radiodifusão) | ISTV | Juiz de Fora/MG | 28 |
INTERVISÃO EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | INTERTV GRANDE MINAS | MONTES CLAROS/MG | 20 |
Jet Radiodifusão Ltda. | TV Antena 10 | Teresina / PI | 34 |
NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | TV TRIBUNA | VITÓRIA/ES | 42 |
Radio e Televisão Bandeirantes S.A. | Band Brasília | Brasília/DF | 26 |
Rádio E Televisão Capital Ltda. | RECORD TV BRASÍLIA | Brasília / DF | 23 |
Rádio e Televisão Record S/A. | Record TV Manaus | Manaus / AM | 35 |
Rádio e Tv Schappo Ltda. | Band Piauí | Parnaíba/PI | 42 |
Rádio Onda Sul FM Stéreo Ltda. | TV Onda Sul | Carmo do Rio Claro-MG | 16 |
RADIO TELEVISÃO DE SERGIPE LTDA | TV SERGIPE HD | ARACAJU/SE | 33 |
RADIO TELEVISÃO DE UBERLÂNDIA LTDA | TV INTEGRAÇÃO UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA/MG | 30 |
RADIO TELEVISÃO DE UBERLÂNDIA LTDA | TV INTEGRAÇÃO ITUIUTABA | ITUIUTABA/MG | 30 |
REDE GOIANIA DE RADIO E TELEVISAO LTDA | TV GOIANIA | Goiania | 30 |
Rede Metropolitana de Radio e Televisao Ltda | Band Ceará | São José do Ribamar/MA | 27 |
Rede Mulher de Televisão Ltda. | TV Cidadã | Cuiabá / MT | 28 |
REDE NORDESTE DE COMUNICACAO LTDA | TV ASA BRANCA | CARUARU/PE | 17 |
RIO LONTRA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | TV SERRA DO CARMO | PALMAS/TO | 21 |
SICOM – SISTEMA DE COMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS LTDA | TV INTEGRAÇÃO UBERABA | UBERABA/MG | 39 |
SINAL BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO S/C LTDA | TV NORTE ACRE | RIO BRANCO/AC | 22 |
SISTEMA ARAÇÁ DE COMUNICAÇÃO LTDA | TV INTERIOR | ARAÇATUBA/SP | 34 |
SISTEMA BOA VISTA DE COMUNICACAO LTDA | TV NORTE BOA VISTA | BOA VISTA/RR | 40 |
Sistema Clube de Comunicação Ltda. | TV Clube | Ribeirão PretoSP | 16 |
Sistema Clube do Pará de Comunicação Ltda. | TV RBA | Belém/PA | 35 |
Sistema de Comunicação do Tocantins Ltda. | TV Jovem | Palmas / TO | 18 |
Sistema Meridional de Comunicação Ltda. | TV Meridional | Cacoal/RO | 34 |
SISTEMA RONDON DE COMUNICAÇÃO LTDA | TV RONDON CANAL 5 | CUIABÁ/MT | 45 |
Sociedade Campograndense de Televisão Limitada | Band MS | Campo Grande/MS | 21 |
TELEVISÃO BRASIL LTDA. | TV THATHI SBT | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 48 |
TELEVISÃO CONQUISTA LTDA | TV SUDOESTE | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 28 |
TELEVISÃO COSTA BRANCA LTDA | INTERTV COSTA BRANCA | MOSSORÓ/RN | 47 |
TELEVISÃO DIAMANTE LTDA | CNT Bahia | Salvador/BA | 17 |
TELEVISÃO DIAMANTE LTDA | CNT Rio Grande do Sul | Caxias do Sul/RS | 31 |
TELEVISÃO DIAMANTE LTDA | CNT Porto Alegre | Porto Alegre/RS | 24 |
Televisão Icaraí Ltda. | TV Maringá | Maringá/PR | 27 |
TELEVISÃO LAGES LTDA | SBT SC | LAGES/SC | 46 |
TELEVISÃO NORTE BAIANO LTDA | TV SÃO FRANCISCO | JUAZEIRO/BA | 28 |
Televisão Novos Tempos S.A. | Band Natal | Natal/RN | 30 |
TELEVISÃO OESTE BAIANO LTDA | TV OESTE | BARREIRAS/BA | 29 |
TELEVISÃO SANTA CRUZ LTDA | TV SANTA CRUZ | ITABUNA/BA | 30 |
TELEVISÃO SOROCABA LTDA | TV SOROCABA | SOROCABA/SP | 35 |
Televisão Vitória S/A. | TV Vitória | Vitória / ES | 38 |
Tropical Comunicação Ltda. | TV Tropical | Natal / RN | 32 |
TV ALLAMANDA LTDA | TV ALLAMANDA PORTO VELHO | PORTO VELHO/RO | 36 |
TV AMAZÔNIA LTDA | TV AMAZÔNIA | MACAPÁ/AP | 36 |
TV CARIOBA COMUNICAÇÕES LTDA | CNT São Paulo | Americana/SP | 24 |
TV Cidade de Fortaleza Ltda. | TV Cidade | Fortaleza / CE | 32 |
TV do Povo Ltda. | TVB Litoral | Santos/SP | 23 |
TV Equinócio Comunicações Ltda. – EPP | TV Equinócio | Macapá / AP | 35 |
TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA | GAZETAHD | MACEIÓ/AL | 21 |
TV Gazeta Ltda. | TV Vila Real | Cuiabá / MT | 38 |
TV Imperial Sociedade Ltda. | TV Imperial | Boa Vista / RR | 34 |
TV Independência Ltda. | RIC TV | Curitiba / PR | 38 |
TV Independência Oeste Ltda. | RIC TV Oeste | Toledo / PR | 34 |
TV JUIZ DE FORA LTDA | TV INTEGRAÇÃO JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA/MG | 30 |
TV NOVA CONEXÃO LTDA | TV NOVA CONEXÃO LTDA | Pato Branco/PR | 15 |
TV O Estado Florianópolis Ltda. | NDTV Florianópolis | Florianópolis / SC | 30 |
TV O Estado Ltda. | NDTV Chapecó | Chapecó / SC | 30 |
TV Ômega Ltda | Rede TV! | Rio de Janeiro/RJ | 21 |
TV Ômega Ltda | Rede TV! | Recife/PE | 25 |
TV Ômega Ltda | Rede TV! | Fortaleza/CE | 34 |
TV Ômega Ltda | Rede TV! | Belo Horizonte/MG | 25 |
TV PONTA NEGRA LTDA | TV PONTA NEGRA | NATAL/RN | 36 |
TV PRIMAVERA DE CRICIÚMA LTDA | TV PRIMAVERA DE CRICIÚMA LTDA | Criciúma/SC | 50 |
TV STUDIOS DE BRASÍLIA LTDA | SBT BRASÍLIA | BRASÍLIA/DF | 24 |
TV STUDIOS DE JAÚ S/A | SBT CENTRO OESTE | JAÚ/SP | 24 |
TV STUDIOS DE RIBEIRÃO PRETO LTDA | SBT RIBEIRÃO | RIBEIRÃO PRETO/SP | 24 |
TV SUBAÉ LTDA | TV SUBAÉ | FEIRA DE SANTANA/BA | 27 |
TV UNIÃO DE MINAS LTDA | TV INTEGRAÇÃO ARAXÁ | ARAXÁ/MG | 30 |
A lista consta do Ato 3.801, publica hoje no Diário Oficial da União, que pode ser lido na íntegra aqui.