Quantidade de acessos de TV paga volta a crescer em setembro, mas ainda é negativo no ano
O número de acessos em TV paga registrou alta em setembro, devolvendo a perda registrada em agosto. O dado é compilado e divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com base em informações repassas pelas próprias operadoras. O mês terminou com a adição de 23.878 assinantes, melhora de 0,13%. O todo, o país tem 18,95 milhões de acessos de TV.
Olhando-se os números sob a óptica anual, no entanto, vê-se que o setor ainda não conseguiu superar a forte retração vista em 2015. Comparando-se os dados de setembro deste ano com o mesmo mês um ano atrás, o saldo de acessos ainda é negativo em 2,86%. Ou seja, 557,8 mil assinantes cancelaram seus serviços de TV.
Grupo | 2015-09 | 2016-08 | 2016-09 | Saldo Mensal | Variação Mensal (%) | Saldo Anual | Variação Anual (%) |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 108.721 | 100.461 | 100.090 | -371 | -0,37 | -8.631 | -7,94 |
BLUE | 156.307 | 109.595 | 117.535 | 7.940 | 7,24 | -38.772 | -24,81 |
CABO | 50.321 | 50.956 | 50.783 | -173 | -0,34 | 462 | 0,92 |
NOSSATV | 130.443 | 127.269 | 127.416 | 147 | 0,12 | -3.027 | -2,32 |
OI | 1.170.538 | 1.242.416 | 1.259.024 | 16.608 | 1,34 | 88.486 | 7,56 |
Outras | 391.220 | 354.253 | 323.947 | -30.306 | -8,55 | -67.273 | -17,20 |
SKY/AT&T | 5.537.956 | 5.323.610 | 5.337.536 | 13.926 | 0,26 | -200.420 | -3,62 |
TELECOM AMERICAS | 10.133.097 | 9.862.835 | 9.878.515 | 15.680 | 0,16 | -254.582 | -2,51 |
TELEFÔNICA | 1.836.994 | 1.762.486 | 1.762.913 | 427 | 0,02 | -74.081 | -4,03 |
TOTAL | 19.515.597 | 18.933.881 | 18.957.759 | 23.878 | 0,13 | -557.838 | -2,86 |
Claro, que opera principalmente com a marca Net, e AT&T (Sky) perderam a maioria dos acessos. A Claro desligou 254 mil clientes em um ano, enquanto a Sky, 200 mil. Das quatros maiores empresas a operar TV paga no país, apenas a Oi ampliou sua base, fechando 88,4 mil novos contratos desde setembro de 2015. A Telefônica perdeu 74 mil acessos. Nada mudou, no entanto, em termos de liderança e concentração de mercado, com Claro e Sky abocanhando mais de 80% do mercado.