Oi segue adicionando maior número de clientes de TV paga
A base brasileira de assinantes de TV manteve a tendência de queda em fevereiro. Foram 95 mil desligamentos em relação a janeiro, e 382,8 mil desconexões em relação a fevereiro de 2016. Comparativamente, a retração foi de 0,51% mês a mês, e de 2% ano a ano. O país tinha, ao final do mês, 18,6 milhões de usuários.
Fevereiro foi o quinto mês seguido de queda na quantidade de usuários do serviço de TV no país, conforme os dados revelados hoje, 27, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Nos último ano, o setor apresentou encolhimento em 10, dos 12 meses.
Grupo | 2016-02 | 2017-01 | 2017-02 | Saldo mensal | Variação mensal % | Saldo anual | Variação anual % |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 104.761 | 97.370 | 96.890 | -480 | -0,49 | -7.871 | -7,51 |
BLUE | 148.070 | 104.310 | 100.341 | -3.969 | -3,81 | -47.729 | -32,23 |
CABO | 49.790 | 51.586 | 51.921 | 335 | 0,65 | 2.131 | 4,28 |
NOSSATV | 129.122 | 127.917 | 127.642 | -275 | -0,21 | -1.480 | -1,15 |
OI | 1.176.480 | 1.318.125 | 1.334.509 | 16.384 | 1,24 | 158.029 | 13,43 |
Outras | 373.672 | 334.871 | 314.147 | -20.724 | -6,19 | -59.525 | -15,93 |
SKY/AT&T | 5.365.978 | 5.221.719 | 5.222.337 | 618 | 0,01 | -143.641 | -2,68 |
TELECOM AMERICAS (Claro, NET) | 9.859.606 | 9.752.955 | 9.682.944 | -70.011 | -0,72 | -176.662 | -1,79 |
TELEFÔNICA | 1.780.506 | 1.691.460 | 1.674.421 | -17.039 | -1,01 | -106.085 | -5,96 |
Total | 18.987.985 | 18.700.313 | 18.605.152 | -95.161 | -0,51 | -382.833 | -2,02 |
Mais uma vez, das maiores operadoras, apenas a Oi apresentou crescimento de usuários. Em 12 meses, a companhia registra acréscimo de 158 mil assinantes à sua bases. A empresa terminou fevereiro com 1,3 milhão de acessos. A empresa vem colhendo os resultados da oferta de planos convergentes, iniciada ano passado, conhecida como Oi Total.
No mesmo período de um ano, a Net encolheu 1,79% da base. A empresa se manteve como líder neste mercado. A Sky manteve a segunda posição em liderança, embora tenha desligado 2,68% dos acessos. A Telefônica, terceira principal competidora, viu a quantidade de clientes cair 5,96% em um ano.
Em relação às tecnologias, entre janeiro e fevereiro de 2017, nenhum tipo (cabo, fibra óptica, satélite) apresentou crescimento. No entanto, em 12 meses, a fibra ótica apresentou crescimento de 25,69% com a entrada de 45.130 assinantes. Todos os outros serviços apresentaram queda, em termos absolutos a maior redução foi registrada por usuários de satélite, menos 319.303 assinantes (-2,91%).