Cai número de assinantes de TV pelo oitavo mês seguido
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou nesta sexta-feira, 20, o balanço de assinantes de TV no Brasil em março. Os indicadores mostram que houve novo encolhimento de 0,19% em relação a fevereiro na base de usuários, ou, 35.629 desligamentos. Em relação a março de 2015, o número foi 4,11% menor, ficando em 18,95 milhões, ou 812.916 desativações.
Grupo | 2015-03 | 2016-02 | 2016-03 | Variação mensal | Variação anual |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 117.760 | 104.761 | 103.749 | -0,97 | -11,90 |
BLUE | 159.743 | 148.070 | 144.607 | -2,34 | -9,48 |
CABO | 48.378 | 49.790 | 50.494 | 1,41 | 4,37 |
NOSSATV | 129.522 | 129.122 | 128.764 | -0,28 | -0,59 |
OI | 1.232.185 | 1.176.480 | 1.180.531 | 0,34 | -4,19 |
Outras | 405.003 | 373.672 | 372.113 | -0,42 | -8,12 |
SKY/AT&T | 5.684.252 | 5.365.978 | 5.342.404 | -0,44 | -6,01 |
TELECOM AMERICAS | 10.266.150 | 9.859.606 | 9.849.554 | -0,10 | -4,06 |
TELEF�NICA | 1.719.494 | 1.780.506 | 1.780.140 | -0,02 | 3,53 |
Total Fonte: Anatel |
19.762.487 | 18.987.985 | 18.952.356 | -0,19 | -4,10 |
Como indica a tabela acima, a Oi foi a única das operadoras com mais de 1 milhão de clientes que conseguiu crescer no período entre fevereiro e março . A Cabo também teve saldo positivo, embora tenha base bem menor.
Em termos de participação de mercado, pouco mudou. A Telecom Americas, que reúne o grupo Claro (Claro e NET), se manteve na liderança, com 9,8 milhões de assinantes, com redução de 0,1% na base. A Sky (AT&T) fica em segundo lugar, com 5,3 milhões de clientes, encolhendo 0,44% sobre o mês anterior. A Telefônica registrou queda de 0,02, permanecendo com 1,78 milhao de usuários. Seguida da Oi, com seus 1,18 milhao (-0,42%).
Tecnologia | 2015-03 | 2016-02 | 2016-03 | Variação no mês | Variação anual |
DTH | 12.009.855 | 10.960.800 | 10.904.369 | -0,51 | -9,20 |
FTTH | 111.202 | 175.687 | 179.049 | 1,91 | 61,01 |
MMDS | 11.291 | 9.255 | 8.814 | -4,76 | -21,94 |
TVA | 3.253 | 2.917 | 2.917 | 0,00 | -10,33 |
TVC | 7.629.671 | 7.839.326 | 7.857.207 | 0,23 | 2,98 |
Os números referentes às tecnologias mais usadas na distribuição da TV paga mostram crescimento acelerado da fibra óptica e encolhimento do satélite, ainda a tecnologia mais usada. O DTH tinha, em março, 10,9 milhões de usuários, 9,2% menos que um ano antes e 0,51% menos que em fevereiro. O cabo, usado pela NET, cresceu 2,98% em um ano e 0,23% em um mês, encerrando março com 7,85 milhões de assinantes, sendo a segunda tecnologia mais popular. A fibra tem 179,68 mil acessos, 61% mais que em março de 2015, 1,91% mais que em fevereiro.