Banda larga mantém crescimento e supera os 26 milhões de acessos
A banda larga fixa superou a marca dos 26 milhões de acessos no Brasil em maio, conforme dados divulgado hoje, 12, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em relação a abril, houve ampliação de 0,57% da base – acréscimo de pouco mais de 146,5 mil assinantes. Em um ano, o crescimento foi de 4,68%, com a adesão de mais de 1,1 milhão de pontos.
A empresa que mais atraiu clientes ao longo de 12 meses foi a Net (Telecom Americas), com 415 mil adições. Os provedores regionais, conjunto de pequenas empresas que atuam no interior no país e são classificados em “outros” pelas tabelas da Anatel, formam o segundo conjunto que mais ganhou clientes em 12 meses: 373 mil.
Em termos proporcionais, porém, o que se vê é o forte avanço de grandes operadoras ainda consideradas entrantes no mercado de banda larga móvel. É o caso da Sky, que cresceu 64%, e da TIM, que expandiu 60% em um ano. Suas bases, no entanto, são ainda pequenas, com pouco menos de 600 mil assinantes.
Maio terminou com Net mantendo-se como maior operadora de banda larga fixa em número de clientes, Telefônica em segundo, Oi em terceiro, e provedores regionais em quarto. A Oi foi a única empresa a apresentar perda de acessos nos últimos 12 meses.
Grupo | 2015-05 | 2016-04 | 2016-05 | Variação Mês a Mês | Variação Mês a Mês % | Variação 12 meses | Variação 12 meses % |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 431.662 | 470.412 | 472.157 | 1.745 | 0,37 | 40.495 | 9,38 |
BLUE | 123.203 | 117.617 | 114.887 | -2.730 | -2,32 | -8.316 | -6,75 |
BT | 33.354 | 33.371 | 33.419 | 48 | 0,14 | 65 | 0,19 |
CABO | 81.006 | 89.517 | 90.732 | 1.215 | 1,36 | 9.726 | 12,01 |
OI | 6.466.954 | 6.365.491 | 6.371.400 | 5.909 | 0,09 | -95.554 | -1,48 |
Outras | 2.154.915 | 2.436.792 | 2.528.362 | 91.570 | 3,76 | 373.447 | 17,33 |
PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL | 151.964 | 160.534 | 162.035 | 1.501 | 0,94 | 10.071 | 6,63 |
SKY/AT&T | 182.529 | 291.187 | 299.480 | 8.293 | 2,85 | 116.951 | 64,07 |
TELECOM AMERICAS | 7.837.763 | 8.224.809 | 8.253.251 | 28.442 | 0,35 | 415.488 | 5,30 |
TELECOM ITALIA | 185.930 | 285.619 | 298.306 | 12.687 | 4,44 | 112.376 | 60,44 |
TELEFÔNICA | 7.226.801 | 7.419.060 | 7.416.959 | -2.101 | -0,03 | 190.158 | 2,63 |
TOTAL | 24.876.081 | 25.894.409 | 26.040.988 | 146.579 | 0,57 | 1.164.907 | 4,68 |
Fonte: Anatel |
Tecnologias
A tecnologia de acesso mais comum continua sendo o xDSL, usado por Oi e Telefônica. São 13,33 milhões de assinantes dessa modalidade de conexão, que cresceu 0,28% em 12 meses. O cabo, usado principalmente pela Net, tem 8,42 milhões de acessos, e cresceu 5,64% em um ano.
O crescimento das entrantes também puxa a adesão a novas tecnologias. É o caso do LTE, usado pela Sky, que tem base pequena, de 335 mil acessos, mas cresceu 46,82% em um ano. A fibra óptica cresceu 31,61% no período, atingindo 1,44 milhão de assinaturas. O rádio, usado pelo pequenos, teve expansão de 10,91%, contabilizando 1,67 milhão de acessos.