Banda larga fixa mantém o crescimento

O mês terminou com o total de 26,5 milhões de conexões no país, 0,62% mais que julho e 4,96% mais que em agosto de 2015
Shutterstock_Asharkyu
Shutterstock_Asharkyu

A quantidade de acessos de banda larga fica continuou a crescer em agosto. O mês terminou com o total de 26,5 milhões de conexões no país, 0,62% mais que julho e 4,96% mais que em agosto de 2015. Praticamente todas as empresas do setor somaram clientes no período de um ano. A exceção foi a Oi, que enfrentou retração de 0,62% em sua base, equivalente à perda de 39,8 mil acessos.

Em termos relativos, a maior expansão foi da TIM, viu a base crescer 54,9%. Em números absolutos, os provedores regionais ganharam 513 mil acessos em 12 meses. Mais até mesmo do que a Claro, maior do segmento, que fechou agosto com 381 mil acessos a mais que no mesmo mês de 2015. Confira os detalhes do mercado na tabela abaixo. Os números foram divulgados ontem, 17, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Grupo 2015-08 2016-07 2016-08 Saldo mensal Variação mensal (%) Saldo Anual Variação anual (%)
ALGAR (CTBC TELECOM) 444.034 483.315 488.994 5.679 1,18 44.960 10,13
BLUE 124.591 113.541 110.183 -3.358 -2,96 -14.408 -11,56
BT 32.584 32.801 37.122 4.321 13,17 4.538 13,93
CABO 83.545 94.271 94.677 406 0,43 11.132 13,32
OI 6.436.810 6.400.943 6.396.934 -4.009 -0,06 -39.876 -0,62
Outras 2.240.172 2.653.093 2.753.584 100.491 3,79 513.412 22,92
PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL 153.464 164.924 166.196 1.272 0,77 12.732 8,30
SKY/AT&T 216.259 308.505 305.910 -2.595 -0,84 89.651 41,46
TELECOM AMERICAS 7.985.113 8.328.208 8.366.285 38.077 0,46 381.172 4,77
TELECOM ITALIA 206.265 312.787 319.504 6.717 2,15 113.239 54,90
TELEFÔNICA 7.331.389 7.452.418 7.468.503 16.085 0,22 137.114 1,87
TOTAL 25.254.226 26.344.806 26.507.892 163.086 0,62 1.253.666 4,96
Avatar photo

Da Redação

A Momento Editorial nasceu em 2005. É fruto de mais de 20 anos de experiência jornalística nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e telecomunicações. Foi criada com a missão de produzir e disseminar informação sobre o papel das TICs na sociedade.

Artigos: 10893