Anatel publica reajuste das tarifas do STFC
A Anatel publicou, nesta quinta-feira, 18, os atos com as novas tarifas do telefone fixo. Os percentuais de reajuste das concessionárias variam de 0,73% a 6,7%.
No caso da Algar, que teve um reajuste de 0,733%, a tarifa da assinatura básica passa para R$ 26,90 e o minuto para R$ 0,14033, valores sem inclusão de impostos. Veja a relação completa das tarifas, também sem as taxas:
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 74,87 |
Habilitação Não Residencial | 74,87 |
Habilitação Tronco | 74,87 |
Assinatura Residencial | 26,90 |
Assinatura Não Residencial | 40,92 |
Assinatura Tronco | 40,92 |
MIN | 0,14033 |
VCA | 0,28066 |
Mudança de Endereço Residencial | 75,06 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 75,06 |
Mudança de Endereço Tronco | 75,06 |
Tarifa de Completamento | 0,28066 |
Assinatura Classe Especial | 8,46 |
Habilitação Classe Especial | 74,87 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 75,06 |
A Sercomtel teve alta de 6,763%, com assinatura básica subindo para R$ 31,10 e o minuto elevado para R$ 0,10310, sem taxas. Veja tabela completa em R$ e sem impostos:
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 24,05 |
Habilitação Não Residencial | 24,05 |
Habilitação Tronco | 24,05 |
Assinatura Residencial | 31,10 |
Assinatura Não Residencial | 49,00 |
Assinatura Tronco | 49,00 |
MIN | 0,10310 |
VCA | 0,20623 |
Mudança de Endereço Residencial | 24,05 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 24,05 |
Mudança de Endereço Tronco | 24,05 |
Tarifa de Completamento | 0,20623 |
Assinatura Classe Especial | 10,26 |
Habilitação Classe Especial | 24,05 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 24,05 |
A Telefônica teve reajuste de 4,944%, com assinatura básica chegando a R$ 25,51 e o minuto a R$ 0,08256. Veja tabla completa sem impostos:
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 91,72 |
Habilitação Não Residencial | 91,69 |
Habilitação Tronco | 91,06 |
Assinatura Residencial | 25,51 |
Assinatura Não Residencial | 42,18 |
Assinatura Tronco | 42,75 |
MIN | 0,08256 |
VCA | 0,16801 |
Mudança de Endereço Residencial | 91,72 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 91,69 |
Mudança de Endereço Tronco | 91,06 |
Tarifa de Completamento | 0,16801 |
Assinatura Classe Especial | 7,94 |
Habilitação Classe Especial | 91,72 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 91,72 |
O reajuste autorizado para a Oi foi de 6,052%, com assinatura básica variando de R$ 29,11 a R$ 33,11, a depender do setor. O minuto também varia de R$ 0,06673 a R$ 0,06112. Veja a tabela da concessionária para o Rio de Janeiro, com valores sem a inclusão de impostos:
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 44,80 |
Habilitação Não Residencial | 44,80 |
Habilitação Tronco | 44,80 |
Assinatura Residencial | 33,11 |
Assinatura Não Residencial | 61,38 |
Assinatura Tronco | 61,38 |
MIN | 0,06112 |
VCA | 0,12225 |
Mudança de Endereço Residencial | 44,80 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 44,80 |
Mudança de Endereço Tronco | 44,80 |
Tarifa de Completamento | 0,12225 |
Assinatura Classe Especial | 10,93 |
Habilitação Classe Especial | 44,80 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 44,80 |
O reajuste da Claro, que só tem serviço de longa distância, ficou em 6,092%, passando o minuto a custar entre R$ 0,63671 e R$ 0,03114, também sem as taxas.